NAJOWA FASHION
名前 | いいえ | 数量 | 検証済み |
---|
Knitting Machine | 21"-22"-23"-25"-32"-34" - Dia | 15 | |
Dyeing | DMS 11 Jumbo | 5 | |
Sewing - Plain Machine | Brother S7250A | 150 | |
Sewing - Flat Lock | Pegasus | 48 | |
Sewing - Overlock | Juki - 805 | 80 | |
Button & Hole Stitch Machine Set | Juki | 15 | |
Straight Lock Stitching Machine | Brother | 60 | |
Sewing Needle Lock | Kansai - 5803 | 10 | |
Sewing - Fit of the arm Machine | Juki | 5 | |
Sewing - Rib Cutter Machibe | Juki | 5 | |
Snap Button Attaching Machine | Brother | 5 | |
Label Cutter | Cutex | 3 | |
Boxer Elastic Attested Machine | SiRUBA C007K | 7 | |
Iron | Uzu | 50 | |
Needle Detector | Hashima | 2 | |
Cutting Machine | KM | 5 | |
Threat Sucker Machine | Toyo | 3 | |
Generator | 500 KVA | 2 | |
Boiler Machine | Perfect | 1 |
検証済み |
---|
工場規模 | 5,000-10,000 square meters |
生産国/地域 | BSCIC Fatuallah, Narayanganj |
生産ライン数 | Above 10 |
契約製造 | OEM Service Offered, Design Service Offered, Buyer Label Offered |
年間生産額 | US$5 Million - US$10 Million |
製品名 | 生産数 | 過去最高 | 単位種別 | 検証済み |
---|
T shirt | 20000000 | 50000000 | Piece/Pieces | |
Polo Shirt | 12000000 | 20000000 | Piece/Pieces | |
Hoodie | 20000000 | 40000000 | Piece/Pieces | |
Boxer | 10000000 | 30000000 | Piece/Pieces | |
Sweatshirt | 15000000 | 40000000 | Piece/Pieces |
検証済み |
---|
生産ライン | 監督者 | 運転者番号 | 生産ラインQC/QA番号 | 検証済み |
---|
Knitting | 7 | 5 | 8 | |
Dyeing | 4 | 25 | 2 | |
Cutting | 3 | 10 | 1 | |
Sewing | 10 | 500 | 10 | |
Finishing | 5 | 100 | 5 | |
Print and Embroidery | 10 | 120 | 5 | |
Trims and Accessories | 5 | 50 | 5 | |
Washing | 2 | 20 | 3 | |
Commercial | 1 | 5 | 1 |
検証済み |
---|